Информация:
Комплекс состоит из пяти трехэтажных коттеджей. На территории комплекса уютно расположились: благоустроенный внутренний дворик, беседки, зона барбекю, батут, качели, детская площадка и излюбленное место отдыха гостей- открытый бассейн 7х3 м2 с современной очисткой воды и зоной отдыха с шезлонгами. Приятно порадует и столовая «Барабуля», предлагающая домашнее питание. Для желающих по доступным ценам организовано 3-х разовое комплексное питание.
Размещение: В 1-о, 2-х и 3-х местных номерах «ЭКОНОМ». В каждом номере телевизор, холодильник, сплит- система, одно или двуспальные кровати, шкаф, тумбочки, журнальный столик, зеркало. Возможна установка доп.места - еврораскладушка. Санузел с душем и туалетом на этаже в блоке- на 3 номера (2 душа и 2 туалета). Электрочайник на этаже. В ДВУХКОМНАТНЫХ номерах, рассчитанных на проживание трех, четырех и пяти человек, со всеми удобствами, телевизором, холодильником, сплит-системой.
Пляж:
В 5 минутах ходьбы мелкогалечный пляж.
Инфраструктура: В непосредственной близости продуктовые магазины, аптека, кафе-бары, остановка общественного транспорта. До центра города, развлекательных центров, городского рынка – 20 минут на транспорте.
Рекомендации: Отдыхая в спокойном районе популярнейшего курорта Геленджик в непосредственной близости к открытому морю, можно наслаждаться обзором с мыса горными пейзажами, Геленджикской бухтой и знаменитой набережной. Это очень подойдет семьям с детками, для гостей, предпочитающих отдыхать в одиночку (возможно одноместное размещение) или туристам, предпочитающим тихий, неторопливый отдых. Понравится и гостям, ценящим горные пейзажи и экскурсионную программу одного из самых популярных курортов Черноморья.
График заездов и стоимость автобусного тура
ИЮНЬ (АВТОБУС)
Даты тура | 2-х местн. номер с удобствами на блок | 3-х местн. номер с удобствами на блок | одноместн. номер с удобствами на блок | 2-х комн. номер с удобствами при 3-х местн. размещ. | 2-х комн. номер с удобствами при 4-х местн. размещ. | 2-х комн. номер с удобствами при 5-ти местн. размещ. | |
03.06 - 17.06 | 255 $ | 240 $ | 350 $ | 300 $ | 270 $ | 245 $ | |
08.06 - 22.06 | 255 $ | 240 $ | 350 $ | 300 $ | 270 $ | 245 $ | |
13.06 - 27.06 | 260 $ | 245 $ | 355 $ | 305 $ | 275 $ | 250 $ | |
18.06 - 02.07 | 260 $ | 245 $ | 355 $ | 305 $ | 275 $ | 250 $ | |
23.06 - 07.07 | 270 $ | 250 $ | 375 $ | 335 $ | 295 $ | 270 $ | |
28.06 - 12.07 | 285 $ | 265 $ | 400 $ | 365 $ | 320 $ | 290 $ |
ИЮЛЬ (АВТОБУС)
Даты тура | 2-х местн. номер с удобствами на блок | 3-х местн. номер с удобствами на блок | одноместн. номер с удобствами на блок | 2-х комн. номер с удобствами при 3-х местн. размещ. | 2-х комн. номер с удобствами при 4-х местн. размещ. | 2-х комн. номер с удобствами при 5-ти местн. размещ. | |
03.07 - 17.07 | 290 $ | 270 $ | 410 $ | 380 $ | 330 $ | 295 $ | |
08.07 - 22.07 | 290 $ | 270 $ | 410 $ | 380 $ | 330 $ | 295 $ | |
13.07 - 27.07 | 290 $ | 270 $ | 410 $ | 380 $ | 330 $ | 295 $ | |
18.07 - 01.08 | 290 $ | 270 $ | 410 $ | 380 $ | 330 $ | 295 $ | |
23.07 - 06.08 | 290 $ | 270 $ | 410 $ | 380 $ | 330 $ | 295 $ | |
28.07 - 11.08 | 290 $ | 270 $ | 410 $ | 380 $ | 330 $ | 295 $ |
АВГУСТ (АВТОБУС)
Даты тура | 2-х местн. номер с удобствами на блок | 3-х местн. номер с удобствами на блок | одноместн. номер с удобствами на блок | 2-х комн. номер с удобствами при 3-х местн. размещ. | 2-х комн. номер с удобствами при 4-х местн. размещ. | 2-х комн. номер с удобствами при 5-ти местн. размещ. | |
02.08 - 16.08 | 290 $ | 270 $ | 410 $ | 380 $ | 330 $ | 295 $ | |
07.08 - 21.08 | 290 $ | 270 $ | 410 $ | 380 $ | 330 $ | 295 $ | |
12.08 - 26.08 | 290 $ | 270 $ | 410 $ | 380 $ | 330 $ | 295 $ | |
17.08 - 31.08 | 290 $ | 270 $ | 410 $ | 380 $ | 330 $ | 295 $ | |
22.08 - 05.09 | 280 $ | 260 $ | 395 $ | 360 $ | 315 $ | 285 $ | |
27.08 - 10.09 | 270 $ | 250 $ | 370 $ | 325 $ | 290 $ | 265 $ |
СЕНТЯБРЬ(АВТОБУС)
Даты тура | 2-х местн. номер с удобствами на блок | 3-х местн. номер с удобствами на блок | одноместн. номер с удобствами на блок | 2-х комн. номер с удобствами при 3-х местн. размещ. | 2-х комн. номер с удобствами при 4-х местн. размещ. | 2-х комн. номер с удобствами при 5-ти местн. размещ. | |
01.09 - 15.09 | 260 $ | 245 $ | 355 $ | 305 $ | 275 $ | 250 $ | |
06.09 - 20.09 | 260 $ | 245 $ | 355 $ | 305 $ | 275 $ | 250 $ | |
11.09 - 25.09 | 255 $ | 240 $ | 350 $ | 300 $ | 270 $ | 245 $ | |
16.09 - 30.09 | 255 $ | 240 $ | 350 $ | 300 $ | 270 $ | 245 $ |
* Стоимость проживания указана в долларах США в ознакомительных целях, расчет производится по курсу в день оплаты
Дети до 11 лет на основном месте минус 15 долларов
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
- проезд комфортабельным автобусом
- услуги сопровождающего
- проживание в номерах выбранной категории