Консультация онлайн (10.00-19.00)
Заказать тур

   ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  "ВИЗИТ-ТУР"   ПРЕДЛАГАЕТ



ГОСТЕВОЙ ДОМ «LOVE STORY 2" (Витязево)

ЗАБРОНИРОВАТЬ ТУР

Гостевой дом «LOVE STORY 2» На территории отеля, открывшегося в 2016г., разместились два комфортабельных корпуса. Расположение очень удачное- практически в центре курорта, но в то же время, в спокойном районе, где нет ночных дискотек и клубов, шума машин и кафе. В распоряжении гостей комфортабельные номера с приятными светлыми интерьерами. На огороженной благоустроенной территории расположились большой бассейн с детским отделением, релакс зона с шезлонгами, летняя беседка и зона отдыха с мебелью (столами и стульями), мангальная площадка с принадлежностями для приготовления барбекю. Для удобства отдыхающих предусмотрена общая кухня, оснащенная всей необходимой техникой и посудой. На этажах установлены кулеры с кипятком и питьевой водой. Для деток оборудована небольшая детская площадка с горкой и качелями, 2-3 раза в неделю отель посещают веселые аниматоры с развлекательными программами. На ресепшне предоставляется микроволновая печь. Стойка регистрации работает круглосуточно, бесплатный Wi-Fi.
Проживание:
  • В 3-х, 4-х и 5-ти местных комфортабельных номерах (возможен вариант и двухместного размещения). Номера со всеми удобствами (душ, умывальник, туалет), телевизор, холодильник, кондиционер. Просторные трехместные номера 2 и 3 этажа имеют балконы.
Пляж:
  • До пляжа – 300 метров, около 5 минут прогулочным шагом. Пляж- песчаная полоса шириной 160-180 м, пологий мелководный вход в море.
    В шаговой доступности магазины и супермаркет, рынок, аптека, остановка маршрутки, до центра развлечений – 3 минуты, аквапарка – 6 минут. До г. Анапы – 11 км, рейсовые автобусы и микрики до Анапы, Джемете летом в дневное время каждые 10 мин.
Инфраструктура:
  • В шаговой доступности магазинчики, аптека, кафе, столовые, шашлычные, пиццерии – на любой вкус и кошелек. В пяти минутах ходьбы – знаменитый курортный бульвар Паралия, в десяти минутах – Аквапарк Олимпия.
Рекомендации:
  • Комфортабельный отель с бассейном в непосредственной близости от моря-прекрасный вариант для отдыха с детьми. А учитывая тот факт, что в Витязево сконцентрировано самое большое количество на анапском побережье активных развлечений, отель понравится и молодежи, предпочитающей комфортное проживание.
График заездов и стоимость автобусных туров

БЕЗ ПИТАНИЯ

Даты турастоимость за 1 чел.  в 2х мест. ном.стоимость за 1 чел.  в 3х мест. ном. стоимость за 1 чел. в 4х местн. ном.
стоимость за 1 чел. в 5ти местн. ном.доп.место
03.06 - 17.06275 $ + 150 BYN255 $ + 150 BYN245 $ + 150 BYN245 $ + 150 BYN230 $ + 150 BYN
08.06 - 22.06300 $ + 150 BYN270 $ + 150 BYN255 $ + 150 BYN245 $ + 150 BYN230 $ + 150 BYN
13.06 - 27.06325 $ + 150 BYN290 $ + 150 BYN270 $ + 150 BYN260 $ + 150 BYN230 $ + 150 BYN
18.06 - 02.07340 $ + 150 BYN300 $ + 150 BYN275 $ + 150 BYN270 $ + 150 BYN230 $ + 150 BYN
23.06 - 07.06365 $ + 150 BYN315 $ + 150 BYN285 $ + 150 BYN275 $ + 150 BYN230 $ + 150 BYN
28.06 - 12.07395 $ + 150 BYN330 $ + 150 BYN295 $ + 150 BYN280 $ + 150 BYN230 $ + 150 BYN
03.07 - 17.07405 $ + 150 BYN340 $ + 150 BYN305 $ + 150 BYN285 $ + 150 BYN240 $ + 150 BYN
08.07 - 22.07405 $ + 150 BYN340 $ + 150 BYN305 $ + 150 BYN285 $ + 150 BYN240 $ + 150 BYN
13.07 - 27.07405 $ + 150 BYN340 $ + 150 BYN305 $ + 150 BYN285 $ + 150 BYN240 $ + 150 BYN
18.07 - 01.08405 $ + 150 BYN340 $ + 150 BYN305 $ + 150 BYN285 $ + 150 BYN240 $ + 150 BYN
23.07 - 06.08405 $ + 150 BYN340 $ + 150 BYN
305 $ + 150 BYN285 $ + 150 BYN240 $ + 150 BYN
28.07 - 11.08405 $ + 150 BYN340 $ + 150 BYN305 $ + 150 BYN285 $ + 150 BYN240 $ + 150 BYN
02.08 - 16.08405 $ + 150 BYN340 $ + 150 BYN305 $ + 150 BYN285 $ + 150 BYN240 $ + 150 BYN
07.08 - 21.08405 $ + 150 BYN340 $ + 150 BYN305 $ + 150 BYN285 $ + 150 BYN240 $ + 150 BYN
12.08 - 26.08405 $ + 150 BYN340 $ + 150 BYN305 $ + 150 BYN285 $ + 150 BYN240 $ + 150 BYN
17.08 - 31.08395 $ + 150 BYN335 $ + 150 BYN300 $ + 150 BYN280 $ + 150 BYN230 $ + 150 BYN
22.08 - 05.09380 $ + 150 BYN320 $ + 150 BYN290 $ + 150 BYN270 $ + 150 BYN230 $ + 150 BYN
27.08 - 10.09345 $ + 150 BYN295 $ + 150 BYN270 $ + 150 BYN260 $ + 150 BYN230 $ + 150 BYN
01.09 - 15.09320 $ + 150 BYN275 $ + 150 BYN260 $ + 150 BYN255 $ + 150 BYN230 $ + 150 BYN
06.09 - 20.09310 $ + 150 BYN270 $ + 150 BYN255 $ + 150 BYN250 $ + 150 BYN230 $ + 150 BYN
11.09 - 25.09290 $ + 150 BYN260 $ + 150 BYN250 $ + 150 BYN240 $ + 150 BYN230 $ + 150 BYN
16.09 - 30.09290 $ + 150 BYN260 $ + 150 BYN250 $ + 150 BYN240 $ + 150 BYN230 $ + 150 BYN

С ЗАВТРАКОМ

Даты турастоимость за 1 чел.  в 2х мест. ном.стоимость за 1 чел.  в 3х мест. ном. стоимость за 1 чел. в 4х местн. ном.
стоимость за 1 чел. в 5ти местн. ном.
03.06 - 17.06310 $ + 150 BYN290 $ + 150 BYN280 $ + 150 BYN270 $ + 150 BYN
08.06 - 22.06335 $ + 150 BYN305 $ + 150 BYN290 $ + 150 BYN280 $ + 150 BYN
13.06 - 27.06360 $ + 150 BYN325 $ + 150 BYN305 $ + 150 BYN295 $ + 150 BYN
18.06 - 02.07375 $ + 150 BYN335 $ + 150 BYN310 $ + 150 BYN305 $ + 150 BYN
23.06 - 07.06400 $ + 150 BYN350 $ + 150 BYN320 $ + 150 BYN310 $ + 150 BYN
28.06 - 12.07430 $ + 150 BYN365 $ + 150 BYN330 $ + 150 BYN315 $ + 150 BYN
03.07 - 17.07440 $ + 150 BYN375 $ + 150 BYN340 $ + 150 BYN320 $ + 150 BYN
08.07 - 22.07440 $ + 150 BYN375 $ + 150 BYN340 $ + 150 BYN320 $ + 150 BYN
13.07 - 27.07440 $ + 150 BYN375 $ + 150 BYN340 $ + 150 BYN320 $ + 150 BYN
18.07 - 01.08440 $ + 150 BYN375 $ + 150 BYN340 $ + 150 BYN320 $ + 150 BYN
23.07 - 06.08440 $ + 150 BYN375 $ + 150 BYN
340 $ + 150 BYN320 $ + 150 BYN
28.07 - 11.08440 $ + 150 BYN375 $ + 150 BYN340 $ + 150 BYN320 $ + 150 BYN
02.08 - 16.08440 $ + 150 BYN375 $ + 150 BYN340 $ + 150 BYN320 $ + 150 BYN
07.08 - 21.08440 $ + 150 BYN375 $ + 150 BYN340 $ + 150 BYN320 $ + 150 BYN
12.08 - 26.08440 $ + 150 BYN375 $ + 150 BYN340 $ + 150 BYN320 $ + 150 BYN
17.08 - 31.08430 $ + 150 BYN370 $ + 150 BYN335 $ + 150 BYN315 $ + 150 BYN
22.08 - 05.09415 $ + 150 BYN355 $ + 150 BYN325 $ + 150 BYN305 $ + 150 BYN
27.08 - 10.09380 $ + 150 BYN330 $ + 150 BYN305 $ + 150 BYN295 $ + 150 BYN
01.09 - 15.09355 $ + 150 BYN310 $ + 150 BYN295 $ + 150 BYN290 $ + 150 BYN
06.09 - 20.09345 $ + 150 BYN305 $ + 150 BYN290 $ + 150 BYN285 $ + 150 BYN
11.09 - 25.09325 $ + 150 BYN295 $ + 150 BYN285 $ + 150 BYN275 $ + 150 BYN
16.09 - 30.09325 $ + 150 BYN295 $ + 150 BYN285 $ + 150 BYN275 $ + 150 BYN

ЗАВТРАК+УЖИН

Даты турастоимость за 1 чел.  в 3х мест. ном. стоимость за 1 чел. в 4х местн. ном.
стоимость за 1 чел. в 5ти местн. ном.
03.06 - 17.06340 $ + 150 BYN330 $ + 150 BYN320 $ + 150 BYN
08.06 - 22.06355 $ + 150 BYN340 $ + 150 BYN330 $ + 150 BYN
13.06 - 27.06375 $ + 150 BYN355 $ + 150 BYN345 $ + 150 BYN
18.06 - 02.07385 $ + 150 BYN360 $ + 150 BYN355 $ + 150 BYN
23.06 - 07.06400 $ + 150 BYN370 $ + 150 BYN360 $ + 150 BYN
28.06 - 12.07415 $ + 150 BYN380 $ + 150 BYN365 $ + 150 BYN
03.07 - 17.07425 $ + 150 BYN390 $ + 150 BYN370 $ + 150 BYN
08.07 - 22.07425 $ + 150 BYN390 $ + 150 BYN370 $ + 150 BYN
13.07 - 27.07425 $ + 150 BYN390 $ + 150 BYN370 $ + 150 BYN
18.07 - 01.08425 $ + 150 BYN390 $ + 150 BYN370 $ + 150 BYN
23.07 - 06.08425 $ + 150 BYN
390 $ + 150 BYN370 $ + 150 BYN
28.07 - 11.08425 $ + 150 BYN390 $ + 150 BYN370 $ + 150 BYN
02.08 - 16.08425 $ + 150 BYN390 $ + 150 BYN370 $ + 150 BYN
07.08 - 21.08425 $ + 150 BYN390 $ + 150 BYN370 $ + 150 BYN
12.08 - 26.08425 $ + 150 BYN390 $ + 150 BYN370 $ + 150 BYN
17.08 - 31.08420 $ + 150 BYN385 $ + 150 BYN365 $ + 150 BYN
22.08 - 05.09405 $ + 150 BYN375 $ + 150 BYN355 $ + 150 BYN
27.08 - 10.09380 $ + 150 BYN355 $ + 150 BYN345 $ + 150 BYN
01.09 - 15.09360 $ + 150 BYN345 $ + 150 BYN340 $ + 150 BYN
06.09 - 20.09355 $ + 150 BYN340 $ + 150 BYN335 $ + 150 BYN
11.09 - 25.09345 $ + 150 BYN335 $ + 150 BYN325 $ + 150 BYN
16.09 - 30.09345 $ + 150 BYN335 $ + 150 BYN325 $ + 150 BYN

С З-Х РАЗОВЫМ ПИТАНИЕМ

Даты турастоимость за 1 чел.  в 3х мест. ном. стоимость за 1 чел. в 4х местн. ном.
стоимость за 1 чел. в 5ти местн. ном.
03.06 - 17.06395 $ + 150 BYN385 $ + 150 BYN375 $ + 150 BYN
08.06 - 22.06410 $ + 150 BYN395 $ + 150 BYN385 $ + 150 BYN
13.06 - 27.06430 $ + 150 BYN410 $ + 150 BYN400 $ + 150 BYN
18.06 - 02.07440 $ + 150 BYN415 $ + 150 BYN410 $ + 150 BYN
23.06 - 07.06455 $ + 150 BYN425 $ + 150 BYN415 $ + 150 BYN
28.06 - 12.07470 $ + 150 BYN435 $ + 150 BYN420 $ + 150 BYN
03.07 - 17.07480 $ + 150 BYN445 $ + 150 BYN425 $ + 150 BYN
08.07 - 22.07480 $ + 150 BYN445 $ + 150 BYN425 $ + 150 BYN
13.07 - 27.07480 $ + 150 BYN445 $ + 150 BYN425 $ + 150 BYN
18.07 - 01.08480 $ + 150 BYN445 $ + 150 BYN425 $ + 150 BYN
23.07 - 06.08480 $ + 150 BYN
445 $ + 150 BYN425 $ + 150 BYN
28.07 - 11.08480 $ + 150 BYN445 $ + 150 BYN425 $ + 150 BYN
02.08 - 16.08480 $ + 150 BYN445 $ + 150 BYN425 $ + 150 BYN
07.08 - 21.08480 $ + 150 BYN445 $ + 150 BYN425 $ + 150 BYN
12.08 - 26.08480 $ + 150 BYN
445 $ + 150 BYN425 $ + 150 BYN
17.08 - 31.08475 $ + 150 BYN440 $ + 150 BYN420 $ + 150 BYN
22.08 - 05.09460 $ + 150 BYN430 $ + 150 BYN410 $ + 150 BYN
27.08 - 10.09435 $ + 150 BYN410 $ + 150 BYN400 $ + 150 BYN
01.09 - 15.09415 $ + 150 BYN400 $ + 150 BYN395 $ + 150 BYN
06.09 - 20.09410 $ + 150 BYN395 $ + 150 BYN390 $ + 150 BYN
11.09 - 25.09400 $ + 150 BYN390 $ + 150 BYN380 $ + 150 BYN
16.09 - 30.09400 $ + 150 BYN390 $ + 150 BYN380 $ + 150 BYN

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

  • проезд комфортабельным автобусом
  • услуги сопровождающего
  • проживание в номерах выбранной категории
  • питание выбранной категории: без питания/завтрак/завтрак+ужин/3-х разовое питание
  • транспортно-туристическая услуга:
    взрослые – 150 руб., дети до 11 лет (включительно) – 90 руб.

Дети до 11 лет (включительно) на основном месте минус 15 $
Дети до 3 лет (без основного места проживания), но с проездом в автобусе – 135 $

* Стоимость проживания указана в долларах США в ознакомительных целях, расчет производится по курсу НБ в день оплаты + 3%

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

  • обязательное наличие медицинской страховки