Кобулети — бюджетная альтернатива и главный конкурент Батуми. Симпатичный городок без высоких домов и развлекательных центров нравится любителям тихого пляжного релакса. Просторные галечные пляжи курорта протянулись почти на 10 км. Места хватает всем! Морская вода чище, чем в Батуми. Вы можете взять в аренду лежаки, позагорать на полотенце, покататься на "банане" или гидроцикле. Курорт подходит и тем, кто любит активный туризм и самостоятельные экскурсии — из Кобулети удобно ездить в национальные парки, на пляжи с магнитными песками и к старым крепостям.
ОТЕЛЬ "PALERMO"
Отель "PALERMO" один из наиболее популярных отелей объектов в Кобклети. Это 5-ти этажное здание, оснащенное лифтом. Его территория весьма обширна и прекрасно обустроена, здесь также есть отличный ресторанчик с террасой на крыше, где гости могут проводить вечера. На территории и в номерах бесплатный wi-fi.
Расположение: отель «PALERMO» фактически находится на первой линии от моря, 100 метров до пляжа через дорогу. До центра курортного поселка Кобулети 1,5 км. Рядом с отелем находится остановка, от которой можно доехать до Батуми.
Номерной фонд: двухместные: одна двуспальная или две односпальные кровати, холодильник, ТВ, кондиционер, мебель, ванная комната, балкон; трехместные: две кровати - двуспальная + односпальная или три односпальные, холодильник, ТВ, кондиционер, мебель, ванная комната, балкон; четырехместные: две комнаты, кровати - 2 двуспальных или 2 односпальных + диван (всего 5 спальных мест), мебель, холодильник, ТВ, ванная комната, балкон.
Пляж: В 100 метрах от галечного пляжа.
В стоимость включено:
Дополнительно оплачивается:
Расположение: отель «PALERMO» фактически находится на первой линии от моря, 100 метров до пляжа через дорогу. До центра курортного поселка Кобулети 1,5 км. Рядом с отелем находится остановка, от которой можно доехать до Батуми.
Номерной фонд: двухместные: одна двуспальная или две односпальные кровати, холодильник, ТВ, кондиционер, мебель, ванная комната, балкон; трехместные: две кровати - двуспальная + односпальная или три односпальные, холодильник, ТВ, кондиционер, мебель, ванная комната, балкон; четырехместные: две комнаты, кровати - 2 двуспальных или 2 односпальных + диван (всего 5 спальных мест), мебель, холодильник, ТВ, ванная комната, балкон.
Пляж: В 100 метрах от галечного пляжа.
В стоимость включено:
- 10 дней/9 ночей на море в Кобулети.
- 3х разовое порционное питание (завтрак-обед-ужин)
- большая экскурсия по Тбилиси (билеты на канатную дорогу включены в стоимость);
- 2 ночлега в транзитных отелях на территории РФ, 1 ночлег в отеле в Тбилиси, 3 завтрака в транзитных отелях;
Дополнительно оплачивается:
- Стоимость проезда на одного человека составляет: взрослый - 350 рублей, ребенок до 12-ти лет 330 рублей.
- выбор места в автобусе 20 рублей (по желанию)
- (при раннем бронировании- выбор мест без оплаты)
- медицинская страховка (обязательно)
- по запросу сумма доплаты за одноместное размещение 255$
- Скидки: Отель Палермо в Кобулети предоставляет несколько вариантов скидок. Среди них:
- детям до 12 (включительно) лет скидка 100$ при размещении на основном месте.
- скидка 50$ при проживании на кресле-кровати взрослому или ребёнку при условии, что все основные места заняты
Маршрут: Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель-Воронеж-Тбилиси-Кобулети-Батуми
ГРАФИК заездов и ЦЕНЫ - (открыть)
Дата выезда из РБ | Отдых на курорте ( 10д / 9н) | Дата прибытия в РБ | 2х м. Стандарт ( 1 чел) | 3х м. Стандарт ( 1 чел) | 4х м. Стандарт (1 чел) | |
03.06.2025 | 06.06-15.06.2025 | 18.06.2025 | 460 $ | 455 $ | 450 $ | |
08.06.2025 | 11.06-20.06.2025 | 23.06.2025 | 460 $ | 455 $ | 450 $ | |
12.06.2025 | 15.06-24.06.2025 | 27.06.2025 | 460 $ | 455 $ | 450 $ | |
13.06.2025 | 17.06-26.06.2025 | 27.06.2025 | 470 $ | 455 $ | 450 $ | |
14.06.2025 | 17.06-26.06.2025 | 29.06.2025 | 470 $ | 455 $ | 450 $ | |
15.06.2025 | 18.06-27.06.2026 | 30.06.2025 | 470 $ | 455 $ | 450 $ | |
17.06.2025 | 20.06-29.06.2025 | 02.07.2025 | 480 $ | 475 $ | 470 $ | |
21.06.2025 | 24.06-03.07.2025 | 06.07.2025 | 490 $ | 485 $ | 480 $ | |
22.06.2025 | 25.06-04.07.2025 | 07.07.2025 | 490 $ | 485 $ | 480 $ | |
23.06.2025 | 26.06-05.07.2025 | 08.07.2025 | 490 $ | 485 $ | 480 $ | |
24.06.2025 | 27.06-06.07.2025 | 09.07.2025 | 490 $ | 485 $ | 480 $ | |
26.06.2025 | 29.06-08.07.2025 | 11.07.2025 | 490 $ | 485 $ | 480 $ | |
30.06.2025 | 03.07-12.07.2025 | 15.07.2025 | 490 $ | 485 $ | 480 $ | |
01.07.2025 | 04.07-13.07.2025 | 16.07.2025 | 490 $ | 485 $ | 480 $ | |
02.07.2025 | 05.07-14.07.2025 | 17.07.2025 | 490 $ | 485 $ | 480 $ | |
03.07.2025 | 06.07-15.07.2025 | 18.07.2025 | 490 $ | 485 $ | 480 $ | |
05.07.2025 | 08.07-17.07.2025 | 20.07.2025 | 490 $ | 485 $ | 480 $ | |
09.07.2025 | 12.07-21.07.2025 | 24.07.2025 | 490 $ | 485 $ | 480 $ | |
10.07.2025 | 13.07-22.07.2025 | 25.07.2025 | 490 $ | 485 $ | 480 $ | |
11.07.2025 | 14.07-23.07.2025 | 26.07.2025 | 490 $ | 485 $ | 480 $ | |
12.07.2025 | 15.07-24.07.2025 | 27.07.2025 | 490 $ | 485 $ | 480 $ | |
14.07.2025 | 17.07-26.07.2025 | 29.07.2025 | 490 $ | 485 $ | 480 $ | |
18.07.2025 | 21.07-30.07.2025 | 02.08.2025 | 490 $ | 485 $ | 480 $ | |
19.07.2025 | 22.07-31.07.2025 | 03.08.2025 | 490 $ | 485 $ | 480 $ | |
20.07.2025 | 23.07.-01.08.2025 | 04.08.2025 | 490 $ | 485 $ | 480 $ | |
21.07.2025 | 24.07-02.08.2025 | 05.08.2025 | 490 $ | 485 $ | 480 $ | |
23.07.2025 | 26.07.-04.08.2025 | 07.08.2025 | 490 $ | 485 $ | 480 $ | |
27.07.2025 | 30.07.-08.08.2025 | 11.08.2025 | 490 $ | 485 $ | 480 $ | |
28.07.2025 | 31.07.-09.08.2025 | 12.08.2025 | 490 $ | 485 $ | 480 $ | |
29.07.2025 | 01.08.-10.08.2025 | 13.08.2025 | 490 $ | 485 $ | 480 $ | |
30.07.2025 | 02.08-11.08.2025 | 14.08.2025 | 490 $ | 485 $ | 480 $ | |
01.08.2025 | 04.08.-13.08.2025 | 16.08.2025 | 490 $ | 485 $ | 480 $ | |
05.08.2025 | 08.08.-17.08.2025 | 20.08.2025 | 490 $ | 485 $ | 480 $ | |
06.08.2025 | 09.08.-18.08.2025 | 21.08.2025 | 490 $ | 485 $ | 480 $ | |
07.08.2025 | 10.08.-19.08.2025 | 22.08.2025 | 490 $ | 485 $ | 480 $ | |
08.08.2025 | 11.08-20.08.2025 | 23.08.2025 | 490 $ | 485 $ | 480 $ | |
10.08.2025 | 13.08.-22.08.2025 | 25.08.2025 | 490 $ | 485 $ | 480 $ | |
14.08.2025 | 17.08-26.08.2025 | 29.08.2025 | 490 $ | 485 $ | 480 $ | |
15.08.2025 | 18.08-27.08.2025 | 30.08.2025 | 490 $ | 485 $ | 480 $ | |
16.08.2025 | 19.08.-28.08.2025 | 31.08.2025 | 490 $ | 485 $ | 480 $ | |
17.08.2025 | 20.08-29.08.2025 | 01.09.2025 | 490 $ | 485 $ | 480 $ | |
19.08.2025 | 22.08.-31.08.2025 | 03.09.2025 | 490 $ | 485 $ | 480 $ | |
23.08.2025 | 26.08.-04.09.2025 | 07.09.2025 | 480 $ | 475 $ | 470 $ | |
24.08.2025 | 27.08.-05.09.2025 | 08.09.2025 | 480 $ | 475 $ | 470 $ | |
25.08.2025 | 28.08.-06.09.2025 | 09.09.2025 | 470 $ | 465 $ | 460 $ | |
26.08.2025 | 29.08-07.09.2025 | 10.09.2025 | 470 $ | 465 $ | 460 $ | |
28.08.2025 | 31.08.-09.09.2025 | 12.09.2025 | 460 $ | 455 $ | 450 $ | |
03.09.2025 | 06.09.-15.09.2025 | 18.09.2025 | 460 $ | 455 $ | 450 $ |
CRM-форма появится здесь