Отель "BATUMI VIEW" Батуми
ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
расположен на берегу моря
комфортабельные новые номера с балконами и полным оснащением
мини-кухня в каждом номере
ресторан
wi-fi
Номерной фонд
Каждый номер оборудован: кондиционер, ЖК телевизор, wi-fi , кровати, мебель, холодильник, ванная комната, балкон, мини-кухня.
Питание
Завтраки по системе "шведский стол"
Пляж
Галечный, городской
ПРОГРАММА ТУРА
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ И СТОИМОСТЬ
Раннее бронирование до 01.01.2026:
При бронировании и заключении договора вносится предоплата в размере 350 бел. рублей/взрослый, 330 BYN/ребенок до 12,99 лет
При бронировании и заключении договора вносится предоплата в размере 350 бел. рублей/взрослый, 330 BYN/ребенок до 12,99 лет
| ВЫЕЗД ИЗ РБ | ОТДЫХ 9 Н./10 ДН. | ПРИБЫТИЕ В РБ | МАРШРУТ | СТАНДАРТ 2х-м / 1чел | СТАНДАРТ 3х-м /1 чел | |
| 14.06.2026 | 17.06-26.06 | 29.06.2026 | Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 515 $ | 505 $ | |
| 16.06.2026 | 19.06-28.06 | 01.07.2026 | Барановичи-Пинск-Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 525 $ | 515 $ | |
| 19.06.2026 | 22.06-01.07 | 04.07.2026 | Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 535 $ | 525 $ | |
| 23.06.2026 | 26.06-05.07 | 08.07.2026 | Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 535 $ | 525 $ | |
| 25.06.2026 | 28.06-07.07 | 10.07.2026 | Барановичи-Пинск-Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 535 $ | 525 $ | |
| 28.06.2026 | 01.07-10.07 | 13.07.2026 | Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 555 $ | 545 $ | |
| 02.07.2026 | 05.07-14.07 | 17.07.2026 | Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 555 $ | 545 $ | |
| 04.07.2026 | 07.07-16.07 | 19.07.2026 | Барановичи-Пинск-Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 555 $ | 545 $ | |
| 07.07.2026 | 10.07-19.07 | 22.07.2026 | Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 555 $ | 545 $ | |
| 11.07.2026 | 14.07-23.07 | 26.07.2026 | Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 555 $ | 545 $ | |
| 13.07.2026 | 16.07-25.07 | 28.07.2026 | Барановичи-Пинск-Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 555 $ | 545 $ | |
| 16.07.2026 | 19.07-28.07 | 31.07.2026 | Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 555 $ | 545 $ | |
| 20.07.2026 | 23.07-01.08 | 04.08.2026 | Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 555 $ | 545 $ | |
| 22.07.2026 | 25.07-03.08 | 06.08.2026 | Барановичи-Пинск-Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 555 $ | 545 $ | |
| 25.07.2026 | 28.07-06.08 | 09.08.2026 | Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 555 $ | 545 $ | |
| 29.07.2026 | 01.08-10.08 | 13.08.2026 | Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 555 $ | 545 $ | |
| 31.07.2026 | 03.08-12.08 | 15.08.2026 | Барановичи-Пинск-Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 555 $ | 545 $ | |
| 03.08.2026 | 06.08-15.08 | 18.08.2026 | Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 555 $ | 545 $ | |
| 07.08.2026 | 10.08-19.08 | 22.08.2026 | Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 555 $ | 545 $ | |
| 09.08.2026 | 12.08-21.08 | 24.08.2026 | Барановичи-Пинск-Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 555 $ | 545 $ | |
| 12.08.2026 | 15.08-24.08 | 27.08.2026 | Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 555 $ | 545 $ | |
| 16.08.2026 | 19.08-28.08 | 31.08.2026 | Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 555 $ | 545 $ | |
| 18.08.2026 | 21.08-30.08 | 02.09.2026 | Барановичи-Пинск-Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 545 $ | 535 $ | |
| 21.08.2026 | 24.08-02.09 | 05.09.2026 | Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 545 $ | 535 $ | |
| 25.08.2026 | 28.08-06.09 | 09.09.2026 | Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 535 $ | 525 $ | |
| 27.08.2026 | 30.08-08.09 | 11.09.2026 | Барановичи-Пинск-Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 525 $ | 515 $ | |
| 30.08.2026 | 02.09-11.09 | 14.09.2026 | Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 515 $ | 505 $ |
Цены актуальны на день просмотра и могут меняться. Цена фиксируется при оплате и заключении договора.
| В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: | ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: | |
| Стоимость транспортно-туристических услуг на одного человека составляет:
|