НОВИНКА 2026
Гостевой дом "У Георгия" (Геленджик)
АВТОБУСНЫЙ ТУР
Маршрут по РБ: Минск - Бобруйск - Жлобин - Гомель - граница РФ
Описание гостевого дома
Гостевой дом «У Георгия», расположен по адресу: Геленджик, ул. Средняя, 27. Это идеальное место для комфортного расслабляющего отдыха. Номера оформлены в современном стиле и оснащены всем необходимым для удобства. На территории расположен бассейн, уютная зона отдыха с шезлонгами. Для любителей вечерних посиделок на улице - организованы зоны с мангалами. Отличительные черты «У Георгия» - чистота, уют, внимание к каждому гостю и комфортность объекта.
Номерной фонд:
комфортные 2-х, 3-х местные однокомнатные номера, и двухкомнатные 4-х местные номера с удобствами (душ, умывальник, туалет), телевизор, холодильник, кондиционер, Wi-Fi. Удобные ортопедические матрасы, белоснежное постельное белье.
Питание:
в собственной столовой предлагаются завтраки или 3-х разовое питание. Отдельная благодарность здешним поварам - готовят здесь очень вкусно Питание предлагается на выбор и по приемлемым ценам. Для удобства гостей в общем доступе в зоне столовой есть чайники и микроволновка.
Пляж:
до оборудованного пляжа 10-15 минут неспешной ходьбы.
«Если вы ищете уютное место для проживания, где внимание к деталям и комфорт стоят на первом месте - это ваше место отдыха» - отзыв отдохнувших в этом гостеприимном гостевом доме. Мы полностью согласны и подтверждаем, что теплая атмосфера, качественный сервис и радушие ожидает здесь каждого и рекомендуем для всех категорий гостей.
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ И СТОИМОСТЬ АВТОБУСНОГО ТУРА
2-х местные однокомнатные номера
**Информация дана в таблице справочно.
Она может изменяться, поэтому просим стоимость уточнять при консультации со специалистом.
Даты тура | 2х м. номер без питания ------------ 1 чел. | 2х м. номер
завтраки -------- 1 чел. | 2х м. номер
3-хразовое питание ---------- 1 чел. | |
| 03.06 - 17.06 | 350 $ | 390 $ | 540 $ | |
| 08.06 - 22.06 | 350 $ | 390 $ | 540 $ | |
| 13.06 - 27.06 | 355 $ | 395 $ | 545 $ | |
| 18.06 - 02.07 | 355 $ | 395 $ | 545 $ | |
| 23.06 - 07.07 | 420 $ | 460 $ | 610 $ | |
| 28.06 - 12.07 | 490 $ | 530 $ | 680 $ | |
| 03.07 - 17.07 | 515 $ | 555 $ | 705 $ | |
| 08.07 - 22.07 | 520 $ | 560 $ | 710 $ | |
| 13.07 - 27.07 | 520 $ | 560 $ | 710 $ | |
| 18.07 - 01.08 | 520 $ | 560 $ | 710 $ | |
| 23.07 - 06.08 | 520 $ | 560 $ | 710 $ | |
| 28.07 - 11.08 | 520 $ | 560 $ | 710 $ | |
| 02.08 - 16.08 | 520 $ | 560 $ | 710 $ | |
| 07.08 - 21.08 | 520 $ | 560 $ | 710 $ | |
| 12.08 - 26.08 | 520 $ | 560 $ | 710 $ | |
| 17.08 - 31.08 | 520 $ | 560 $ | 710 $ | |
| 22.08 - 05.09 | 480 $ | 520 $ | 670 $ | |
| 27.08 - 10.09 | 400 $ | 440 $ | 590 $ | |
| 01.09 - 15.09 | 355 $ | 395 $ | 545 $ | |
| 06.09 - 20.09 | 355 $ | 395 $ | 545 $ | |
| 11.09 - 25.09 | 355 $ | 395 $ | 545 $ | |
| 16.09 - 30.09 | 355 $ | 395 $ | 545 $ |
Детям до 13,99 лет на основном месте - скидка 15 дол.
Дети до 5 лет без места с проездом - 150 дол.
3-х местные однокомнатные номера
**Информация дана в таблице справочно.
Она может изменяться, поэтому просим стоимость уточнять при консультации со специалистом.
Даты тура | 3х м. номер без питания ------------ 1 чел. | 3х м. номер
завтраки -------- 1 чел. | 3х м. номер
3-хразовое питание ---------- 1 чел. | |
| 03.06 - 17.06 | 350 $ | 390 $ | 540 $ | |
| 08.06 - 22.06 | 350 $ | 390 $ | 540 $ | |
| 13.06 - 27.06 | 355 $ | 395 $ | 545 $ | |
| 18.06 - 02.07 | 355 $ | 395 $ | 545 $ | |
| 23.06 - 07.07 | 390 $ | 430 $ | 580 $ | |
| 28.06 - 12.07 | 425 $ | 465 $ | 615 $ | |
| 03.07 - 17.07 | 440 $ | 480 $ | 630 $ | |
| 08.07 - 22.07 | 445 $ | 485 $ | 635 $ | |
| 13.07 - 27.07 | 445 $ | 485 $ | 635 $ | |
| 18.07 - 01.08 | 445 $ | 485 $ | 635 $ | |
| 23.07 - 06.08 | 445 $ | 485 $ | 635 $ | |
| 28.07 - 11.08 | 445 $ | 485 $ | 635 $ | |
| 02.08 - 16.08 | 445 $ | 485 $ | 635 $ | |
| 07.08 - 21.08 | 445 $ | 485 $ | 635 $ | |
| 12.08 - 26.08 | 445 $ | 485 $ | 635 $ | |
| 17.08 - 31.08 | 445 $ | 485 $ | 635 $ | |
| 22.08 - 05.09 | 420 $ | 460 $ | 610 $ | |
| 27.08 - 10.09 | 400 $ | 440 $ | 590 $ | |
| 01.09 - 15.09 | 355 $ | 395 $ | 545 $ | |
| 06.09 - 20.09 | 355 $ | 395 $ | 545 $ | |
| 11.09 - 25.09 | 355 $ | 395 $ | 545 $ | |
| 16.09 - 30.09 | 355 $ | 395 $ | 545 $ |
Детям до 13,99 лет на основном месте - скидка 15 дол.
Дети до 5 лет без места с проездом - 150 дол.
4-х местные двухкомнатные номера
** Стоимость проживания указана в долларах США для ознакомительных целей, расчет производится по курсу в день оплаты.
**Информация дана в таблице справочно.
Она может изменяться, поэтому просим стоимость уточнять при консультации со специалистом.
Даты тура | 4х м. номер без питания ----------- 1 чел. | 4х м. номер завтраки ______ 1 чел | 4х м. номер
3-хразовое питание ______ 1 чел | |
| 03.06 - 17.06 | 340 $ | 380 $ | 530 $ | |
| 08.06 - 22.06 | 340 $ | 380 $ | 530 $ | |
| 13.06 - 27.06 | 345 $ | 385 $ | 535 $ | |
| 18.06 - 02.07 | 345 $ | 385 $ | 535 $ | |
| 23.06 - 07.07 | 375 $ | 415 $ | 565 $ | |
| 28.06 - 12.07 | 410 $ | 450 $ | 600 $ | |
| 03.07 - 17.07 | 425 $ | 465 $ | 615 $ | |
| 08.07 - 22.07 | 430 $ | 470 $ | 620 $ | |
| 13.07 - 27.07 | 430 $ | 470 $ | 620 $ | |
| 18.07 - 01.08 | 430 $ | 470 $ | 620 $ | |
| 23.07 - 06.08 | 430 $ | 470 $ | 620 $ | |
| 28.07 - 11.08 | 430 $ | 470 $ | 620 $ | |
| 02.08 - 16.08 | 430 $ | 470 $ | 620 $ | |
| 07.08 - 21.08 | 430 $ | 470 $ | 620 $ | |
| 12.08 - 26.08 | 430 $ | 470 $ | 620 $ | |
| 17.08 - 31.08 | 430 $ | 470 $ | 620 $ | |
| 22.08 - 05.09 | 405 $ | 445 $ | 595 $ | |
| 27.08 - 10.09 | 365 $ | 405 $ | 555 $ | |
| 01.09 - 15.09 | 345 $ | 385 $ | 535 $ | |
| 06.09 - 20.09 | 345 $ | 385 $ | 535 $ | |
| 11.09 - 25.09 | 345 $ | 385 $ | 535 $ | |
| 16.09 - 30.09 | 345 $ | 385 $ | 535 $ |
Детям до 13,99 лет на основном месте - скидка 15 дол.
Дети до 5 лет без места с проездом - 150 дол.
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО
| В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО | |
| |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ | |
|
ФОТО УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЙ