ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
качественный отель прямо на берегу моря в центре курорта
1-я линия, 50 метров до пляжа
центр Кобулети и новой набережной
комфортабельные номера с балконами и полным оснащением
ресторан с питанием HB (завтрак-ужин)
wi-fi
Номерной фонд
Двухместные номера: двуспальная кровать, холодильник, ТВ, кондиционер, мебель, ванная комната, балкон;
Трёхместные номера: двуспальная кровать + односпальная кровать или три односпальные кровати, холодильник, ТВ, кондиционер, мебель, ванная комната, балкон;
Четырёхместные номера: двуспальная кровать + две односпальные кровати, холодильник, ТВ, кондиционер, мебель, ванная комната, балкон.
Питание
Завтраки + ужины по системе "шведский стол"
Пляж
Мелкая галька, городской, примерно в 100 м от отеля
ПРОГРАММА ТУРА
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ И СТОИМОСТЬ
При бронировании и заключении договора вносится предоплата в размере 350 бел. рублей/взрослый, 330 BYN/ребенок до 12,99 лет
| ВЫЕЗД ИЗ РБ | ОТДЫХ 9 Н./10 ДН. | ПРИБЫТИЕ В РБ | МАРШРУТ | СТАНДАРТ 2х-м / 1чел | СТАНДАРТ 3х-м /1 чел | СТАНДАРТ 4х-м /1 чел | |
| 13.06.2026 | 16.06-25.06 | 28.06.2026 | Барановичи-Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 440 $ | 435 $ | 430 $ | |
| 15.06.2026 | 18.06-27.06 | 30.06.2026 | Гродно-Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 445 $ | 440 $ | 435 $ | |
| 18.06.2026 | 21.06-30.06 | 03.07.2026 | Барановичи-Пинск-Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 455 $ | 450 $ | 445 $ | |
| 22.06.2026 | 25.06-04.07 | 07.07.2026 | Барановичи-Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 460 $ | 455 $ | 450 $ | |
| 24.06.2026 | 27.06-06.07 | 09.07.2026 | Гродно-Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 465 $ | 460 $ | 455 $ | |
| 27.06.2026 | 30.06-09.07 | 12.07.2026 | Барановичи-Пинск-Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 470 $ | 465 $ | 460 $ | |
| 01.07.2026 | 04.07-13.07 | 16.07.2026 | Барановичи-Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 485 $ | 480 $ | 475 $ | |
| 03.07.2026 | 06.07-15.07 | 18.07.2026 | Гродно-Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 485 $ | 480 $ | 475 $ | |
| 06.07.2026 | 09.07-18.07 | 21.07.2026 | Барановичи-Пинск-Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 485 $ | 480 $ | 475 $ | |
| 10.07.2026 | 13.07-22.07 | 25.07.2026 | Барановичи-Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 485 $ | 480 $ | 475 $ | |
| 12.07.2026 | 15.07-24.07 | 27.07.2026 | Гродно-Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 485 $ | 480 $ | 475 $ | |
| 15.07.2026 | 18.07-27.07 | 30.07.2026 | Барановичи-Пинск-Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 485 $ | 480 $ | 475 $ | |
| 19.07.2026 | 22.07-31.07 | 03.08.2026 | Барановичи-Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 485 $ | 480 $ | 475 $ | |
| 21.07.2026 | 24.07-02.08 | 05.08.2026 | Гродно-Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 485 $ | 480 $ | 475 $ | |
| 24.07.2026 | 27.07-05.08 | 08.08.2026 | Барановичи-Пинск-Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 485 $ | 480 $ | 475 $ | |
| 28.07.2026 | 31.07-09.08 | 12.08.2026 | Барановичи-Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 485 $ | 480 $ | 475 $ | |
| 30.07.2026 | 02.08-11.08 | 14.08.2026 | Гродно-Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 485 $ | 480 $ | 475 $ | |
| 02.08.2026 | 05.08-14.08 | 17.08.2026 | Барановичи-Пинск-Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 485 $ | 480 $ | 475 $ | |
| 06.08.2026 | 09.08-18.08 | 21.08.2026 | Барановичи-Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 485 $ | 480 $ | 475 $ | |
| 08.08.2026 | 11.08-20.08 | 23.08.2026 | Гродно-Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 485 $ | 480 $ | 475 $ | |
| 11.08.2026 | 14.08-23.08 | 26.08.2026 | Барановичи-Пинск-Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 485 $ | 480 $ | 475 $ | |
| 15.08.2026 | 18.08-27.08 | 30.08.2026 | Барановичи-Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 485 $ | 480 $ | 475 $ | |
| 17.08.2026 | 20.08-29.08 | 01.09.2026 | Гродно-Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 485 $ | 480 $ | 475 $ | |
| 20.08.2026 | 23.08-01.09 | 04.09.2026 | Барановичи-Пинск-Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 470 $ | 465 $ | 460 $ | |
| 24.08.2026 | 27.08-05.09 | 08.09.2026 | Барановичи-Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 465 $ | 460 $ | 455 $ | |
| 26.08.2026 | 29.08-07.09 | 10.09.2026 | Гродно-Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 450 $ | 445 $ | 440 $ | |
| 29.08.2026 | 01.09-10.09 | 13.09.2026 | Барановичи-Пинск-Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 450 $ | 445 $ | 440 $ | |
| 07.09.2026 | 10.09-19.09 | 22.09.2026 | Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель | 450 $ | 445 $ | 440 $ |
Цены актуальны на день просмотра и могут меняться. Цена фиксируется при оплате и заключении договора.
| В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: | ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: | |
| Стоимость транспортно-туристических услуг на одного человека составляет:
|