Отель "ORBI SEA TOWERS" Батуми
ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Великолепный апарт-отель в высотном новом здании прямиком на набережной Батуми. Из каждого номера имеется вид на море, а на крыше расположен лучший ресторан в городе - PANORAMA.
Номерной фонд
В наличии хорошие свежие 2х и 3х местные номера с необходимой мебелью, кондиционером, ТВ, холодильником, ванной комнатой и wi-fi.
Питание
Завтраки
Пляж
Галечный, городской, от отеля 200 метров.
Без бассейна
ПРОГРАММА ТУРА
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ И СТОИМОСТЬ
Раннее бронирование до 01.02.2026:
При бронировании и заключении договора вносится предоплата в размере 100 бел. рублей с человека, остаток белорусской части вносится до 01.05.2026
За 30 дней до выезда вносится платеж в размере 100$ с человека по курсу НБРБ + 2%.
При бронировании и заключении договора вносится предоплата в размере 100 бел. рублей с человека, остаток белорусской части вносится до 01.05.2026
За 30 дней до выезда вносится платеж в размере 100$ с человека по курсу НБРБ + 2%.
Остаток долларовой части оплачивается на маршруте принимающей стороне.
| ВЫЕЗД ИЗ РБ | ОТДЫХ 9 Н./10 ДН. | ПРИБЫТИЕ В РБ | СТАНДАРТ 2х-м / 1чел | СТАНДАРТ 3х-м /1 чел | |
| 08.06.2026 | 11.06-20.06 | 23.06.2026 | 445 $ | 430 $ | |
| 11.06.2026 | 14.06-23.06 | 26.06.2026 | 445 $ | 430 $ | |
| 17.06.2026 | 20.06-29.06 | 02.07.2026 | 465 $ | 450 $ | |
| 20.06.2026 | 23.06-02.07 | 05.07.2026 | 480 $ | 465 $ | |
| 26.06.2026 | 29.06-08.07 | 11.07.2026 | 480 $ | 465 $ | |
| 29.06.2026 | 02.07-11.07 | 14.07.2026 | 480 $ | 465 $ | |
| 05.07.2026 | 08.07-17.07 | 20.07.2026 | 480 $ | 465 $ | |
| 08.07.2026 | 11.07-20.07 | 23.07.2026 | 480 $ | 465 $ | |
| 14.07.2026 | 17.07-26.07 | 29.07.2026 | 480 $ | 465 $ | |
| 17.07.2026 | 20.07-29.07 | 01.08.2026 | 480 $ | 465 $ | |
| 23.07.2026 | 26.07-04.08 | 07.08.2026 | 480 $ | 465 $ | |
| 26.07.2026 | 29.07-07.08 | 10.08.2026 | 480 $ | 465 $ | |
| 01.08.2026 | 04.08-13.08 | 16.08.2026 | 480 $ | 465 $ | |
| 04.08.2026 | 07.08-16.08 | 19.08.2026 | 480 $ | 465 $ | |
| 10.08.2026 | 13.08-22.08 | 25.08.2026 | 480 $ | 465 $ | |
| 13.08.2026 | 16.08-25.08 | 22.08.2026 | 480 $ | 465 $ | |
| 19.08.2026 | 22.08-31.08 | 03.09.2026 | 480 $ | 465 $ | |
| 22.08.2026 | 25.08-03.09 | 06.09.2026 | 470 $ | 455 $ | |
| 28.08.2026 | 31.08-09.09 | 12.09.2026 | 445 $ | 430 $ | |
| 31.08.2026 | 03.09-12.09 | 15.09.2026 | 445 $ | 430 $ |
Цены актуальны на день просмотра и могут меняться. Цена фиксируется при оплате и заключении договора.
Стоимость тура для детей до 4,99 лет без отдельного места и питания - 180$.
Доплата за одноместное размещение - 230 $.
| В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: | ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: | |
| Стоимость транспортно-туристических услуг на одного человека составляет:
|