Абхазия / Гостевой дом "Пальмовая гавань" / Гудаута
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТУР
Маршрут поезда: Минск - Бобруйск - Жлобин - Гомель - Краснодар - Адлер - Минск
Описание:
Гудау́та - курортный город в Абхазии, расположенный на берегу Гудаутской бухты Чёрного моря. Небольшой, но живописный курорт имеет доступные цены.
Гостевой дом «Пальмовая гавань» расположен в центральной части Гудауты в 200 м от моря. Рядом продуктовые магазины, до рынка 200 м.
В непосредственной близости от гостевого дома расположены кафе, магазины и вся инфраструктура курорта.
К вашим услугам: собственное кафе на территории с домашней кухней и низкими ценами, мангал, сейф на ресепшен, детский уголок.
В ПОДАРОК всем нашим отдыхающим-БЕСПЛАТНАЯ экскурсия по Гудауте!
Номерной фонд:
Размещение: двухэтажное здание , в котором находятся 1-о, 2-х и 3-х местные номера. В 3-х местный номер можно поставить дополнительное место.
В номере - душ, умывальник, туалет, TV, кондиционер, фен, WiFi. На каждом этаже для общего пользования имеются: холодильник, сушилки для белья, гладильные доски с утюгом, на первом этаже к услугам отдыхающих стиральная машина (платно 200 руб).
Питание:
Завтрак, завтрак + ужин, 3-х разовое (на выбор)
Пляж:
Городской оборудованный «КATE-PARK» песчано-мелкогалечный в 200 м от гостевого дома, вход бесплатный. На территории «КATE-PARKА» есть душевые, туалет, кабинки для переодевания, теневая зона, кафе, детская площадка, набережная.
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ И СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТУРА
2-х МЕСТНЫй номер
**Информация дана в таблице справочно.
Она может изменяться, поэтому просим стоимость уточнять при консультации со специалистом.
Даты тура | 2х м. номер без питания ------------ 1 чел. | 2х м. номер
завтрак ------------ 1 чел. | 2х м. номер
завтрак+ужин ------------ 1 чел. | 2х м. номер
3-х раз.питание ------------ 1 чел. | |
| 26.05 - 07.06 8 ночей | 210 $ | 240 $ | 270 $ | 320 $ | |
| 03.06 - 17.06 | 260 $ | 300 $ | 340 $ | 405 $ | |
| 13.06 - 27.06 | 295 $ | 335 $ | 375 $ | 440 $ | |
| 23.06 - 07.07 | 315 $ | 355 $ | 395 $ | 460 $ | |
| 03.07 - 17.07 | 330 $ | 370 $ | 410 $ | 475 $ | |
| 13.07 - 27.07 | 330 $ | 370 $ | 410 $ | 475 $ | |
| 23.07 - 06.08 | 330 $ | 370 $ | 410 $ | 475 $ | |
| 02.08 - 16.08 | 330 $ | 370 $ | 410 $ | 475 $ | |
| 12.08 - 26.08 | 320 $ | 360 $ | 400 $ | 465 $ | |
| 22.08 - 09.09 14 ночей | 360 $ | 415 $ | 475 $ | 560 $ | |
| 05.09 - 19.09 | 285 $ | 325 $ | 365 $ | 430 $ | |
| 15.09 - 29.09 | 275 $ | 315 $ | 355 $ | 420 $ |
3-х МЕСТНЫй номер
**Информация дана в таблице справочно.
Она может изменяться, поэтому просим стоимость уточнять при консультации со специалистом.
Даты тура | 3х м. номер
без питания ------------ 1 чел. | 3х м. номер
завтрак ------------ 1 чел. | 3х м. номер
завтрак+ужин ------------ 1 чел. | 3х м. номер
3-х раз.питание ------------ 1 чел. | |
| 26.05 - 07.06 8 ночей | 210 $ | 240 $ | 270 $ | 320 $ | |
| 03.06 - 17.06 | 240 $ | 280 $ | 320 $ | 385 $ | |
| 13.06 - 27.06 | 265 $ | 305 $ | 345 $ | 410 $ | |
| 23.06 - 07.07 | 275 $ | 315 $ | 355 $ | 420 $ | |
| 03.07 - 17.07 | 290 $ | 330 $ | 370 $ | 435 $ | |
| 13.07 - 27.07 | 290 $ | 330 $ | 370 $ | 435 $ | |
| 23.07 - 06.08 | 290 $ | 330 $ | 370 $ | 435 $ | |
| 02.08 - 16.08 | 290 $ | 330 $ | 370 $ | 435 $ | |
| 12.08 - 26.08 | 280 $ | 320 $ | 360 $ | 425 $ | |
| 22.08 - 09.09 14 ночей | 320 $ | 375 $ | 430 $ | 515 $ | |
| 05.09 - 19.09 | 255 $ | 295 $ | 335 $ | 400 $ | |
| 15.09 - 29.09 | 245 $ | 285 $ | 325 $ | 390 $ |
одноМЕСТНЫй номер
**Информация дана в таблице справочно.
Она может изменяться, поэтому просим стоимость уточнять при консультации со специалистом.
Даты тура | 1-омест. номер
без питания | 1-омест. номер завтрак | 1-омест. номер завтрак+ужин | 1-омест. номер 3-х раз.питание | |
| 26.05 - 07.06 8 ночей | 255 $ | 285 $ | 315 $ | 365 $ | |
| 03.06 - 17.06 | 420 $ | 460 $ | 500 $ | 565 $ | |
| 13.06 - 27.06 | 485 $ | 525 $ | 565 $ | 630 $ | |
| 23.06 - 07.07 | 490 $ | 530 $ | 570 $ | 635 $ | |
| 03.07 - 17.07 | 490 $ | 530 $ | 570 $ | 635 $ | |
| 13.07 - 27.07 | 490 $ | 530 $ | 570 $ | 635 $ | |
| 23.07 - 06.08 | 490 $ | 530 $ | 570 $ | 635 $ | |
| 02.08 - 16.08 | 490 $ | 530 $ | 570 $ | 635 $ | |
| 12.08 - 26.08 | 485 $ | 525 $ | 565 $ | 630 $ | |
| 22.08 - 09.09 14 ночей | 645 $ | 700 $ | 760 $ | 840 $ | |
| 05.09 - 19.09 | 460 $ | 500 $ | 540 $ | 605 $ | |
| 15.09 - 29.09 | 425 $ | 465 $ | 505 $ | 570 $ |
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО
| В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО | |
Скидки от 15$по раннему бронированию до 28.02.
| |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ | |
|
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ И СТОИМОСТЬ АВТОБУСНОГО ТУРА
ФОТО УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ
Отправляйте заявку. Подберём курорт и проживание под ваш ритм отдыха и реальные ожидания.