Отдых в Лоо (Сочи) — море, горы и спокойная атмосфера курорта
Курорт Лоо расположен на побережье Чёрного моря и входит в состав города Сочи. Это одно из популярных мест отдыха на побережье, которое привлекает туристов сочетанием морского климата, красивых горных пейзажей и спокойной курортной атмосферы. Он подойдёт тем, кто хочет совместить отдых у моря, прогулки вдоль побережья и поездки по живописным окрестностям Сочинского региона. Здесь можно наслаждаться морем, чистым воздухом и природой, а также при желании отправляться на экскурсии по известным достопримечательностям Большого Сочи.
Курорт Лоо известен:
— галечными пляжами и чистым морем
— мягким субтропическим климатом
— близостью к природным достопримечательностям
— спокойной атмосферой курортного посёлка
— удобным расположением на побережье Большого Сочи
Отдых здесь часто выбирают туристы, которые хотят сочетать морской отдых с прогулками по природным маршрутам и поездками по региону Сочи.
Гостевой дом «МарПоль»
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ И СТОИМОСТЬ АВТОБУСНОГО ТУРА
Маршрут по РБ: Минск - Бобруйск - Жлобин - Гомель - граница РФ
1-но, 2-х, 3-х, 4-х местные номера Эконом (окно в холл)
**Информация дана в таблице справочно.
Она может изменяться, поэтому просим стоимость уточнять при консультации со специалистом.
Даты тура | 2х м. номер Эконом ------------ 1 чел. | 3х м. номер Эконом
--------- 1 чел. | 4х м. номер
2-х комн. Эконом ------------ 1 чел. | 1но м. номер
Эконом ---------- 1 чел. | |
| 03.06 - 17.06 | 275 $ | 265 $ | 260 $ | 375 $ | |
| 08.06 - 22.06 | 275 $ | 265 $ | 260 $ | 375 $ | |
| 13.06 - 27.06 | 295 $ | 285 $ | 275 $ | 400 $ | |
| 18.06 - 02.07 | 310 $ | 300 $ | 285 $ | 435 $ | |
| 23.06 - 07.07 | 315 $ | 305 $ | 290 $ | 440 $ | |
| 28.06 - 12.07 | 315 $ | 305 $ | 290 $ | 440 $ | |
| 03.07 - 17.07 | 320 $ | 310 $ | 295 $ | 445 $ | |
| 08.07 - 22.07 | 325 $ | 315 $ | 300 $ | 450 $ | |
| 13.07 - 27.07 | 325 $ | 315 $ | 300 $ | 450 $ | |
| 18.07 - 01.08 | 325 $ | 315 $ | 300 $ | 450 $ | |
| 23.07 - 06.08 | 325 $ | 315 $ | 300 $ | 450 $ | |
| 28.07 - 11.08 | 325 $ | 315 $ | 300 $ | 450 $ | |
| 02.08 - 16.08 | 325 $ | 315 $ | 300 $ | 450 $ | |
| 07.08 - 21.08 | 325 $ | 315 $ | 300 $ | 450 $ | |
| 12.08 - 26.08 | 325 $ | 315 $ | 300 $ | 450 $ | |
| 17.08 - 31.08 | 320 $ | 310 $ | 295 $ | 445 $ | |
| 22.08 - 05.09 | 315 $ | 300 $ | 290 $ | 435 $ | |
| 27.08 - 10.09 | 300 $ | 280 $ | 270 $ | 410 $ | |
| 01.09 - 15.09 | 300 $ | 280 $ | 270 $ | 410 $ | |
| 06.09 - 20.09 | 300 $ | 280 $ | 270 $ | 410 $ | |
| 11.09 - 25.09 | 295 $ | 275 $ | 265 $ | 395 $ | |
| 16.09 - 30.09 | 295 $ | 275 $ | 265 $ | 395 $ |
Детям до 11,99 лет на основном месте - скидка 15 дол.
Дети до 3 лет без места с проездом - 140 дол.
1-но, 2-х, 3-х местные номера стандарт
** Стоимость проживания указана в долларах США для ознакомительных целей, расчет производится по курсу в день оплаты.
**Информация дана в таблице справочно.
Она может изменяться, поэтому просим стоимость уточнять при консультации со специалистом.
Даты тура | 2х м. номер Стандарт ------------ 1 чел. | 3х м. номер Стандарт ----------- 1 чел. | 1но м. номер Стандарт --------- 1 чел. | |
| 03.06 - 17.06 | 310 $ | 285 $ | 435 $ | |
| 08.06 - 22.06 | 310 $ | 285 $ | 435 $ | |
| 13.06 - 27.06 | 325 $ | 300 $ | 465 $ | |
| 18.06 - 02.07 | 340 $ | 310 $ | 495 $ | |
| 23.06 - 07.07 | 345 $ | 315 $ | 505 $ | |
| 28.06 - 12.07 | 345 $ | 315 $ | 505 $ | |
| 03.07 - 17.07 | 355 $ | 325 $ | 510 $ | |
| 08.07 - 22.07 | 360 $ | 330 $ | 515 $ | |
| 13.07 - 27.07 | 360 $ | 330 $ | 515 $ | |
| 18.07 - 01.08 | 360 $ | 330 $ | 515 $ | |
| 23.07 - 06.08 | 360 $ | 330 $ | 515 $ | |
| 28.07 - 11.08 | 360 $ | 330 $ | 515 $ | |
| 02.08 - 16.08 | 360 $ | 330 $ | 515 $ | |
| 07.08 - 21.08 | 360 $ | 330 $ | 515 $ | |
| 12.08 - 26.08 | 360 $ | 330 $ | 515 $ | |
| 17.08 - 31.08 | 355 $ | 325 $ | 510 $ | |
| 22.08 - 05.09 | 345 $ | 315 $ | 500 $ | |
| 27.08 - 10.09 | 335 $ | 300 $ | 480 $ | |
| 01.09 - 15.09 | 335 $ | 300 $ | 480 $ | |
| 06.09 - 20.09 | 335 $ | 300 $ | 480 $ | |
| 11.09 - 25.09 | 330 $ | 295 $ | 470 $ | |
| 16.09 - 30.09 | 330 $ | 295 $ | 470 $ |
Детям до 11,99 лет на основном месте - скидка 15 дол.
Дети до 3 лет без места с проездом - 140 дол.
2-х, 3-х, 4-х МЕСТНЫе номера комфорт
** Стоимость проживания указана в долларах США для ознакомительных целей, расчет производится по курсу в день оплаты.
**Информация дана в таблице справочно.
Она может изменяться, поэтому просим стоимость уточнять при консультации со специалистом.
Даты тура | 2х м. номер Комфорт ------------ 1 чел. | 3х м. номер
Комфорт ----------- 1 чел. | 4х м. номер Комфорт ----------- 1 чел. | |
| 03.06 - 17.06 | 330 $ | 295 $ | 275 $ | |
| 08.06 - 22.06 | 330 $ | 295 $ | 275 $ | |
| 13.06 - 27.06 | 345 $ | 310 $ | 285 $ | |
| 18.06 - 02.07 | 355 $ | 315 $ | 290 $ | |
| 23.06 - 07.07 | 360 $ | 320 $ | 295 $ | |
| 28.06 - 12.07 | 360 $ | 320 $ | 295 $ | |
| 03.07 - 17.07 | 365 $ | 325 $ | 300 $ | |
| 08.07 - 22.07 | 370 $ | 330 $ | 305 $ | |
| 13.07 - 27.07 | 370 $ | 330 $ | 305 $ | |
| 18.07 - 01.08 | 370 $ | 330 $ | 305 $ | |
| 23.07 - 06.08 | 370 $ | 330 $ | 305 $ | |
| 28.07 - 11.08 | 370 $ | 330 $ | 305 $ | |
| 02.08 - 16.08 | 370 $ | 330 $ | 305 $ | |
| 07.08 - 21.08 | 370 $ | 330 $ | 305 $ | |
| 12.08 - 26.08 | 370 $ | 330 $ | 305 $ | |
| 17.08 - 31.08 | 365 $ | 325 $ | 300 $ | |
| 22.08 - 05.09 | 360 $ | 315 $ | 295 $ | |
| 27.08 - 10.09 | 350 $ | 310 $ | 290 $ | |
| 01.09 - 15.09 | 350 $ | 310 $ | 290 $ | |
| 06.09 - 20.09 | 350 $ | 310 $ | 290 $ | |
| 11.09 - 25.09 | 345 $ | 305 $ | 285 $ | |
| 16.09 - 30.09 | 345 $ | 305 $ | 285 $ |
Детям до 11,99 лет на основном месте - скидка 15 дол.
Дети до 3 лет без места с проездом - 140 дол.
4-х, 5-ти местные двухкомнатные семейные номера
** Стоимость проживания указана в долларах США для ознакомительных целей, расчет производится по курсу в день оплаты.
**Информация дана в таблице справочно.
Она может изменяться, поэтому просим стоимость уточнять при консультации со специалистом.
Даты тура | 4х м. номер семейный двухкомн. ----------- 1 чел. | 5ти м. номер
семейный двухкомн. ---------- 1 чел. | |
| 03.06 - 17.06 | 290 $ | 280 $ | |
| 08.06 - 22.06 | 290 $ | 280 $ | |
| 13.06 - 27.06 | 305 $ | 290 $ | |
| 18.06 - 02.07 | 320 $ | 300 $ | |
| 23.06 - 07.07 | 325 $ | 305 $ | |
| 28.06 - 12.07 | 325 $ | 305 $ | |
| 03.07 - 17.07 | 330 $ | 310 $ | |
| 08.07 - 22.07 | 335 $ | 315 $ | |
| 13.07 - 27.07 | 335 $ | 315 $ | |
| 18.07 - 01.08 | 335 $ | 315 $ | |
| 23.07 - 06.08 | 335 $ | 315 $ | |
| 28.07 - 11.08 | 335 $ | 315 $ | |
| 02.08 - 16.08 | 335 $ | 315 $ | |
| 07.08 - 21.08 | 335 $ | 315 $ | |
| 12.08 - 26.08 | 335 $ | 315 $ | |
| 17.08 - 31.08 | 330 $ | 310 $ | |
| 22.08 - 05.09 | 320 $ | 305 $ | |
| 27.08 - 10.09 | 300 $ | 285 $ | |
| 01.09 - 15.09 | 300 $ | 285 $ | |
| 06.09 - 20.09 | 300 $ | 285 $ | |
| 11.09 - 25.09 | 295 $ | 280 $ | |
| 16.09 - 30.09 | 295 $ | 280 $ |
Детям до 11,99 лет на основном месте - скидка 15 дол.
Дети до 3 лет без места с проездом - 140 дол.
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО
| В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО | |
| |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ | |
|
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ И СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТУРА
ФОТО УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ
Номера "эконом", с окном в хол здания. ( 2-х комнатный, 2-х местный и 3-х местный).
3- местные номера "стандарт" и номера "комфорт".
2-х местные номера "стандарт" и стандарт 1+1 (небольшие по площади).
Хотите отправиться на отдых в Лоо?
гостевом доме "МарПоль".
Если у вас возникли вопросы по программе отдыха, датам поездки или условиям проживания, наш специалист с удовольствием предоставит дополнительную информацию и поможет оформить бронирование.